产品详情
简单介绍:
397.284,397.291,397.292,空气过滤减压阀,无锡福力德空气过滤减压阀厂家价格397.284,397.291,397.292
详情介绍:
397.284,397.291,397.292,空气过滤减压阀,无锡福力德空气过滤减压阀厂家价格397.284,397.291,397.292
五、外形及安装尺寸:
型号 | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | Z | G | V | N | M | 重量kg |
397-6 | 40 | 177 | 40 | 48 | 62 | 20 | 28 | 20 | 20 | M4 | M30×1.5 | 202 | M10×1 | 40 | 70 | 0.500 |
397-8 | 40 | 177 | 40 | 40 | 62 | 20 | 28 | 20 | 20 | M4 | M30×1.5 | 202 | M10×1 | 40 | 70 | 0.490 |
397-10 | 60 | 252 | 60 | 68 | 95 | 30 | 45 | 35 | 35 | M5 | M50×1.5 | 292 | M10×1 | 50 | 95 | 1.410 |
397-15 | 60 | 252 | 60 | 60 | 95 | 30 | 45 | 35 | 35 | M5 | M50×1.5 | 292 | M10×1 | 50 | 95 | 1.390 |
397-20 | 80 | 310 | 80 | 92 | 110 | 40 | 65 | 48 | 48 | M6 | M67×1.5 | 360 | M10×1 | 63 | 120 | 2.050 |
397-25 | 80 | 310 | 80 | 80 | 110 | 40 | 65 | 48 | 48 | M6 | M67×1.5 | 360 | M10×1 | 63 | 120 | 2.000 |
397.284,397.291,397.292,空气过滤减压阀,无锡福力德空气过滤减压阀厂家价格397.284,397.291,397.292
397.284,397.291,397.292,空气过滤减压阀,无锡福力德空气过滤减压阀厂家价格397.284,397.291,397.292
397.284,397.291,397.292,空气过滤减压阀,无锡福力德空气过滤减压阀厂家价格397.284,397.291,397.292